WNBA national TV schedule 2026: Complete list of ABC, ESPN, CBS, ION and Amazon Prime Video games originally appeared on The Sporting News.
Add The Sporting News as a Preferred Source by clicking here.
The 2026 WNBA season is here, and it’s shaping up to be intense.
Four-time MVP A’ja Wilson and the Aces are back after winning the 2025 title, and they’ll be looking to snag a fourth championship in five years, but not if the Liberty have anything to say about it. New York re-signed its core of Breanna Stewart, Sabrina Ionescu and Jonquel Jones, and the franchise also brought in Satou Sabally from Phoenix.
The Aces and Liberty aren’t the only threats in the league though. Caitlin Clark is officially back from injury and ready to lead the Fever to a successful season, and Angel Reese as an addition to the Dream will certainly help keep the Atlanta on an upward trajectory.
How will the landmark 30th season unfold?
Here’s everything you need to know about the 2026 WNBA schedule, including TV channel and streaming options for the entire season.
WNBA national TV schedule 2026
ION will cover the most WNBA games during the regular season. Disney platforms (ABC and ESPN) will broadcast every game of the WNBA Playoffs.
- ION: 50 games
- USA Network: 48
- NBA TV: 15 games
- Disney platforms (ABC and ESPN): 30 games
- Amazon Prime Video: 31 games
- NBC: 15 games
- CBS: 8 games
You can see the full schedule for the WNBA regular season below.
| Date | Game | Time (ET) | TV/Live stream |
| May 8 | Sun at Liberty | 7:30 p.m. | ION, fubo |
| Mystics at Tempo | 7:30 p.m. | ION, fubo | |
| Valkyries at Storm | 10 p.m. | ION, fubo | |
| May 9 | Wings at Fever | 1 p.m. | ABC, fubo, ESPN app, DIRECTV |
| Mercury at Aces | 3:30 p.m. | ABC, fubo, ESPN app, DIRECTV | |
| Dream at Lynx | 8 p.m. | WNBA League Pass | |
| Sky at Fire | 9 p.m. | NBA TV, fubo, DIRECTV | |
| May 10 | Storm at Sun | 1 p.m. | WNBA League Pass |
| Liberty at Mystics | 3 p.m. | WNBA League Pass | |
| Aces at Sparks | 6 p.m. | USA Network, DIRECTV | |
| Mercury at Valkyries | 8:30 p.m. | WNBA League Pass | |
| May 12 | Dream at Wings | 8 p.m. | WNBA League Pass |
| Lynx at Mercury | 10 p.m. | WNBA League Pass | |
| Liberty at Fire | 10 p.m. | WNBA League Pass | |
| May 13 | Storm at Tempo | 7 p.m. | WNBA League Pass |
| Aces at Sun | 8 p.m. | USA Network, DIRECTV | |
| Sky at Valkyries | 10 p.m. | WNBA League Pass | |
| Fever at Sparks | 10:30 p.m. | USA Network, DIRECTV | |
| May 14 | Lynx at Wings | 8 p.m. | Prime Video |
| Liberty at Fire | 10 p.m. | Prime Video | |
| May 15 | Aces at Sun | 7:30 p.m. | WNBA League Pass |
| Mystics at Fever | 7:30 p.m. | ION, fubo | |
| Tempo at Sparks | 10 p.m. | ION, fubo | |
| Sky at Mercury | 10 p.m. | ION, fubo | |
| May 17 | Aces at Dream | 1:30 p.m. | NBC, Peacock, DIRECTV |
| Storm at Fever | 6 p.m. | NBC, Peacock, DIRECTV | |
| Sky at Lynx | 7 p.m. | WNBA League Pass | |
| Tempo at Sparks | 7 p.m. | WNBA League Pass | |
| May 18 | Mystics at Wings | 8 p.m. | NBC, Peacock, DIRECTV |
| Sun at Fire | 10 p.m. | WNBA League Pass | |
| May 19 | Tempo at Mercury | 10 p.m. | WNBA League Pass |
| May 20 | Fire at Fever | 7 p.m. | USA Network, DIRECTV |
| Wings at Sky | 9 p.m. | USA Network, DIRECTV | |
| Sun at Storm | 10 p.m. | WNBA League Pass | |
| May 21 | Valkyries at Liberty | 8 p.m. | Prime Video |
| Tempo at Lynx | 8 p.m. | WNBA League Pass | |
| Sparks at Mercury | 10 p.m. | Prime Video | |
| May 22 | Wings at Dream | 7:30 p.m. | ION, fubo |
| Valkyries at Fever | 7:30 p.m. | ION, fubo | |
| Sun at Storm | 10 p.m. | ION, WNBA League Pass | |
| May 23 | Lynx at Sky | 1 p.m. | CBS, Paramount+, fubo, DIRECTV |
| Fire at Tempo | 6 p.m. | WNBA League Pass | |
| Sparks at Aces | 8 p.m. | CBS, Paramount+, fubo, DIRECTV | |
| May 24 | Mercury at Dream | 3 p.m. | WNBA League Pass |
| Wings at Liberty | 3:30 p.m. | NBC, Peacock, DIRECTV | |
| Mystics at Storm | 6 p.m. | WNBA League Pass | |
| May 25 | Fire at Liberty | 8 p.m. | NBC, Peacock, DIRECTV |
| Sun at Valkyries | 10 p.m. | WNBA League Pass | |
| May 27 | Mercury at Liberty | 7 p.m. | USA Network, DIRECTV |
| Tempo at Sky | 8 p.m. | WNBA League Pass | |
| Dream at Lynx | 9 p.m. | USA Network, DIRECTV | |
| Sun at Fire | 10 p.m. | WNBA League Pass | |
| Mystics at Storm | 10 p.m. | WNBA League Pass | |
| May 28 | Aces at Wings | 8 p.m. | Prime Video |
| Fever at Valkyries | 10 p.m. | Prime Video | |
| May 29 | Mercury at Liberty | 7:30 p.m. | ION, fubo |
| Sparks at Mystics | 7:30 p.m. | ION, fubo | |
| Lynx at Sky | 7:30 p.m. | ION, fubo | |
| Dream at Fire | 10 p.m. | ION, fubo | |
| May 30 | Storm at Tempo | 1 p.m. | WNBA League Pass |
| Sparks at Sun | 6 p.m. | WNBA League Pass | |
| Fever at Fire | 8 p.m. | CBS, Paramount+, fubo, DIRECTV | |
| May 31 | Aces at Valkyries | 3:30 p.m. | NBC, Peacock, DIRECTV |
| June 1 | Storm at Wings | 8 p.m. | USA Network, DIRECTV |
| Lynx at Mercury | 10 p.m. | NBC, Peacock, DIRECTV | |
| June 2 | Sun at Dream | 7:30 p.m. | WNBA League Pass |
| Sky at Mystics | 7:30 p.m. | WNBA League Pass | |
| Fire at Valkyries | 10 p.m. | WNBA League Pass | |
| Aces at Sparks | 10 p.m. | WNBA League Pass | |
| June 3 | Tempo at Liberty | 8 p.m. | USA Network, DIRECTV |
| Mercury at Storm | 10 p.m. | USA Network, DIRECTV | |
| June 4 | Dream at Fever | 7 p.m. | Prime Video |
| Valkyries at Lynx | 9 p.m. | Prime Video | |
| June 5 | Sun at Sky | 7:30 p.m. | ION, fubo |
| Wings at Sparks | 10 p.m. | ION, fubo | |
| Mercury at Fire | 10 p.m. | ION, fubo | |
| June 6 | Storm at Lynx | 1 p.m. | ABC, fubo, ESPN app, DIRECTV |
| Valkyries at Aces | 3 p.m. | ABC, fubo, ESPN app, DIRECTV | |
| Mystics at Dream | 6 p.m. | WNBA League Pass | |
| Fever at Liberty | 8 p.m. | CBS, Paramount+, fubo, DIRECTV | |
| June 7 | Sky at Tempo | 3 p.m. | WNBA League Pass |
| Fire at Sparks | 7 p.m. | NBA TV, fubo, DIRECTV | |
| June 8 | Liberty at Sun | 7 p.m. | WNBA League Pass |
| Fever at Mystics | 7 p.m. | NBC, Peacock, DIRECTV | |
| Storm at Aces | 10 p.m. | USA Network, DIRECTV | |
| June 9 | Dream at Sky | 7 p.m. | ESPN, ESPN app, fubo, DIRECTV |
| Wings at Lynx | 8 p.m. | WNBA League Pass | |
| Mercury at Valkyries | 10 p.m. | WNBA League Pass | |
| June 10 | Sun at Tempo | 7 p.m. | WNBA League Pass |
| Sparks at Storm | 10 p.m. | USA Network, DIRECTV | |
| June 11 | Sky at Fever | 7 p.m. | Prime Video |
| Liberty at Dream | 7:30 p.m. | WNBA League Pass | |
| Mercury at Wings | 9 p.m. | Prime Video | |
| Aces at Fire | 10 p.m. | WNBA League Pass | |
| June 12 | Tempo at Mystics | 7:30 p.m. | ION, fubo |
| Valkyries at Storm | 10 p.m. | ION, fubo | |
| June 13 | Fever at Sun | 6 p.m. | NBC, Peacock, DIRECTV |
| Lynx at Aces | 8 p.m. | CBS, Paramount+, fubo, DIRECTV | |
| Wings at Fire | 8:30 p.m. | WNBA League Pass | |
| Sparks at Mercury | 10 p.m. | WNBA League Pass | |
| June 14 | Mystics at Liberty | 3 p.m. | NBA TV, fubo, DIRECTV |
| Dream at Tempo | 3 p.m. | WNBA League Pass | |
| June 15 | Aces at Wings | 8 p.m. | USA Network, DIRECTV |
| Fire at Lynx | 8 p.m. | WNBA League Pass | |
| Sparks at Valkyries | 10 p.m. | NBC, Peacock, DIRECTV | |
| June 16 | Tempo at Fever | 7 p.m. | USA Network, DIRECTV |
| June 17 | Mystics at Sun | 7 p.m. | WNBA League Pass |
| Liberty at Sky | 8 p.m. | USA Network, DIRECTV | |
| Wings at Valkyries | 10 p.m. | WNBA League Pass | |
| Lynx at Sparks | 10 p.m. | WNBA League Pass | |
| Aces at Mercury | 10 p.m. | USA Network, DIRECTV | |
| Storm at Fire | 10 p.m. | WNBA League Pass | |
| June 18 | Dream at Fever | 7:30 p.m. | Prime Video |
| June 19 | Tempo at Sun | 7:30 p.m. | WNBA League Pass |
| Mystics at Liberty | 7:30 p.m. | ION, fubo | |
| Lynx at Valkyries | 10 p.m. | ION, fubo | |
| June 20 | Fever at Dream | 1 p.m. | ABC, fubo, ESPN app, DIRECTV |
| Storm at Mercury | 3 p.m. | ABC, fubo, ESPN app, DIRECTV | |
| Sky at Wings | 8 p.m. | CBS, Paramount+, fubo, DIRECTV | |
| June 21 | Valkyries at Aces | 4 p.m. | CBS, Paramount+, fubo, DIRECTV |
| Mystics at Lynx | 6 p.m. | NBA TV, fubo, DIRECTV | |
| Liberty at Sparks | 8 p.m. | ESPN, ESPN app, fubo, DIRECTV | |
| June 22 | Sky at Sun | 7 p.m. | WNBA League Pass |
| Tempo at Dream | 7:30 p.m. | WNBA League Pass | |
| Mercury at Fever | 8 p.m. | USA Network, DIRECTV | |
| Wings at Storm | 10 p.m. | WNBA League Pass | |
| June 23 | Liberty at Aces | 10 p.m. | USA Network, DIRECTV |
| June 24 | Mercury at Fever | 7:30 p.m. | USA Network, DIRECTV |
| Lynx at Mystics | 7:30 p.m. | WNBA League Pass | |
| Fire at Sky | 8 p.m. | WNBA League Pass | |
| Dream at Valkyries | 10 p.m. | USA Network, DIRECTV | |
| June 25 | Sparks at Tempo | 7 p.m. | Prime Video |
| Wings at Aces | 10 p.m. | NBA TV, fubo, DIRECTV | |
| Liberty at Storm | 10 p.m. | WNBA League Pass | |
| June 26 | Mystics at Sun | 7:30 p.m. | ION, fubo |
| Fire at Sky | 7:30 p.m. | ION, fubo | |
| Dream at Valkyries | 10 p.m. | ION, fubo | |
| June 27 | Mercury at Tempo | 2 p.m. | CBS, Paramount+, fubo, DIRECTV |
| Sparks at Fever | 8 p.m. | CBS, Paramount+, fubo, DIRECTV | |
| Dream at Storm | 9 p.m. | WNBA League Pass | |
| June 28 | Lynx at Wings | 2 p.m. | CBS, Paramount+, fubo, DIRECTV |
| Fire at Mystics | 3 p.m. | WNBA League Pass | |
| Aces at Sky | 4 p.m. | CBS, Paramount+, fubo, DIRECTV | |
| Liberty at Valkyries | 7 p.m. | ESPN, ESPN app, fubo, DIRECTV | |
| July 2 | Dream at Mystics | 7:30 p.m. | WNBA League Pass |
| Wings at Sun | 8 p.m. | Prime Video | |
| Storm at Mercury | 10 p.m. | WNBA League Pass | |
| July 3 | Lynx at Liberty | 7:30 p.m. | ION, fubo |
| Sky at Aces | 10 p.m. | ION, fubo | |
| July 4 | Valkyries at Dream | 1 p.m. | CBS, Paramount+, fubo, DIRECTV |
| Fire at Storm | 9 p.m. | WNBA League Pass | |
| July 5 | Wings at Tempo | 3 p.m. | WNBA League Pass |
| Fever at Aces | 7 p.m. | ESPN, ESPN app, fubo, DIRECTV | |
| July 6 | Valkyries at Mystics | 7:30 p.m. | WNBA League Pass |
| Sun at Lynx | 8 p.m. | WNBA League Pass | |
| Storm at Sparks | 10 p.m. | USA Network, DIRECTV | |
| July 7 | Wings at Liberty | 8 p.m. | ESPN ESPN app, fubo, DIRECTV |
| Sky at Mercury | 10 p.m. | WNBA League Pass | |
| July 8 | Valkyries at Tempo | 7 p.m. | WNBA League Pass |
| Lynx at Sun | 7:30 p.m. | USA Network, DIRECTV | |
| Fever at Sparks | 10 p.m. | USA Network, DIRECTV | |
| July 9 | Storm at Dream | 8 p.m. | Prime Video |
| Fever at Mercury | 10 p.m. | Prime Video | |
| Aces at Fire | 10 p.m. | WNBA League Pass | |
| July 10 | Valkyries at Sun | 7:30 p.m. | ION, fubo |
| Wings at Tempo | 7:30 p.m. | ION, fubo | |
| Sky at Sparks | 10 p.m. | ION, fubo | |
| July 11 | Liberty at Lynx | 1 p.m. | ABC, fubo, ESPN app, DIRECTV |
| Fire at Dream | 4 p.m. | CBS, Paramount+, fubo, DIRECTV | |
| Mercury at Aces | 6 p.m. | NBC, Peacock, DIRECTV | |
| July 12 | Liberty at Tempo | 3 p.m. | NBA TV, fubo, DIRECTV |
| Storm at Mystics | 3 p.m. | WNBA League Pass | |
| Sky at Wings | 7 p.m. | ESPN, ESPN app, fubo, DIRECTV | |
| Fever at Aces | 9 p.m. | NBC, Peacock, DIRECTV | |
| July 13 | Sparks at Dream | 7 p.m. | USA Network, DIRECTV |
| Mercury at Lynx | 9 p.m. | NBC, Peacock, DIRECTV | |
| July 14 | Fire at Sun | 11 a.m. | WNBA League Pass |
| Mystics at Tempo | 7 p.m. | WNBA League Pass | |
| July 15 | Storm at Sky | Noon | WNBA League Pass |
| Sparks at Lynx | 1 p.m. | WNBA League Pass | |
| Valkyries at Fever | 8 p.m. | USA Network, DIRECTV | |
| July 16 | Fire at Mystics | 7 p.m. | NBA TV, fubo, DIRECTV |
| Liberty at Wings | 9 p.m. | Prime Video | |
| July 17 | Storm at Fever | 7:30 p.m. | ION, fubo |
| Dream at Tempo | 7:30 p.m. | ION, fubo | |
| Sparks at Sky | 7:30 p.m. | ION, fubo | |
| Sun at Mercury | 10 p.m. | ION, fubo | |
| July 18 | Liberty at Fever | 8 p.m. | CBS, Paramount+, fubo, DIRECTV |
| Fire at Lynx | 8 p.m. | WNBA League Pass | |
| Mystics at Valkyries | 8:30 p.m. | WNBA League Pass | |
| July 19 | Sparks at Wings | 1 p.m. | ABC, fubo, ESPN app, DIRECTV |
| Sky at Dream | 4 p.m. | CBS, Paramount+ fubo, DIRECTV | |
| Sun at Mercury | 7 p.m. | ESPN, ESPN app, fubo, DIRECTV | |
| July 20 | Aces at Tempo | 8 p.m. | NBC, Peacock, DIRECTV |
| Mystics at Valkyries | 10 p.m. | WNBA League Pass | |
| Lynx at Storm | 10 p.m. | USA Network, DIRECTV | |
| July 22 | Mercury at Sparks | 3 p.m. | WNBA League Pass |
| Lynx at Storm | 3 p.m. | WNBA League Pass | |
| Sky at Liberty | 7 p.m. | WNBA League Pass | |
| Aces at Mystics | 7:30 p.m. | WNBA League Pass | |
| Sun at Fever | 8 p.m. | USA Network, DIRECTV | |
| Wings at Fire | 10 p.m. | USA Network, DIRECTV | |
| July 25 | All Star | TBD | WNBA League Pass |
| July 28 | Sun at Mystics | 7:30 p.m. | NBA TV, fubo, DIRECTV |
| Tempo at Lynx | 8 p.m. | WNBA League | |
| Fever at Storm | 9:30 p.m. | ESPN, ESPN app, fubo, DIRECTV | |
| Fire at Aces | 10 p.m. | WNBA League Pass | |
| Liberty at Sparks | 10 p.m. | WNBA League Pass | |
| July 29 | Dream at Wings | 8 p.m. | USA Network, DIRECTV |
| Valkyries at Mercury | 10 p.m. | USA Network, DIRECTV | |
| July 30 | Lynx at Tempo | 7 p.m. | WNBA League Pass |
| Sun at Sky | 8 p.m. | Prime Video | |
| Liberty at Aces | 10 p.m. | Prime Video | |
| July 31 | Storm at Dream | 7:30 p.m. | ION, fubo |
| Wings at Mystics | 7:30 p.m. | ION, fubo | |
| Fever at Fire | 10 p.m. | ION, fubo | |
| Aug. 1 | Aces at Sky | 1 p.m. | CBS, Paramount+, fubo, DIRECTV |
| Liberty at Mercury | 3 p.m. | ABC, fubo, ESPN app, DIRECTV | |
| Aug. 2 | Fever at Lynx | 1 p.m. | ABC, fubo, ESPN app, DIRECTV |
| Sparks at Fire | 3:30 p.m. | NBC, Peacock, DIRECTV | |
| Sun at Wings | 7 p.m. | ESPN, ESPN app, fubo, DIRECTV | |
| Tempo at Valkyries | 8:30 p.m. | WNBA League Pass | |
| Aug. 3 | Storm at Liberty | 7 p.m. | NBC, Peacock, DIRECTV |
| Aces at Dream | 7:30 p.m. | WNBA League Pass | |
| Mercury at Sky | 9 p.m. | USA Network, DIRECTV | |
| Aug. 4 | Tempo at Valkyries | 10 p.m. | WNBA League Pass |
| Aug. 5 | Mercury at Dream | 7 p.m. | WNBA League Pass |
| Storm at Liberty | 7 p.m. | USA Network, DIRECTV | |
| Wings at Mystics | 7:30 p.m. | WNBA League Pass | |
| Sparks at Sky | 9 p.m. | USA Network, DIRECTV | |
| Aug. 6 | Aces at Fever | 7 p.m. | Prime Video |
| Sparks at Lynx | 9 p.m. | Prime Video | |
| Tempo at Fire | 10 p.m. | WNBA League Pass | |
| Aug. 7 | Mercury at Sun | 7:30 p.m. | ION, fubo |
| Dream at Mystics | 7:30 p.m. | ION, fubo | |
| Valkyries at Wings | 9:30 p.m. | ION, fubo | |
| Aug. 8 | Aces at Lynx | 1 p.m. | CBS, Paramount+, fubo, DIRECTV |
| Fever at Sky | 3:30 p.m. | ABC, fubo, ESPN app, DIRECTV | |
| Storm at Fire | 8:30 p.m. | NBA TV, fubo, DIRECTV | |
| Aug. 9 | Aces at Liberty | 12:30 p.m. | ABC, fubo, ESPN app, DIRECTV |
| Mercury at Mystics | 3 p.m. | WNBA League Pass | |
| Wings at Lynx | 3:30 p.m. | NBC, Peacock, DIRECTV | |
| Valkyries at Sparks | 7 p.m. | ESPN, ESPN app, fubo, DIRECTV | |
| Aug. 10 | Tempo at Dream | 8 p.m. | NBC, Peacock, DIRECTV |
| Sky at Storm | 10 p.m. | USA Network, DIRECTV | |
| Aug. 11 | Liberty at Fever | 7:30 p.m. | ESPN, ESPN app, fubo, DIRECTV |
| Mystics at Aces | 10 p.m. | WNBA League Pass | |
| Mercury at Sparks | 10 p.m. | WNBA League Pass | |
| Aug. 12 | Tempo at Wings | 8 p.m. | USA Network, DIRECTV |
| Sky at Valkyries | 10 p.m. | USA Network, DIRECTV | |
| Lynx at Fire | 10 p.m. | WNBA League Pass | |
| Aug. 13 | Dream at Sun | 7 p.m. | WNBA League Pass |
| Sparks at Liberty | 8 p.m. | Prime Video | |
| Mystics at Aces | 10 p.m. | Prime Video | |
| Aug. 14 | Wings at Fever | 7:30 p.m. | ION, fubo |
| Fire at Storm | 10 p.m. | ION, fubo | |
| Aug. 15 | Liberty at Sun | 1 p.m. | WNBA League Pass |
| Sparks at Mystics | 7:30 p.m. | WNBA League Pass | |
| Lynx at Aces | 8 p.m. | CBS, Paramount+, fubo, DIRECTV | |
| Aug. 16 | Sky at Storm | 5 p.m. | WNBA League Pass |
| Fever at Dream | 5 p.m. | ESPN, ESPN app, fubo, DIRECTV | |
| Fire at Mercury | 7 p.m. | ESPN, ESPN app, fubo, DIRECTV | |
| Aug. 17 | Wings at Valkyries | 10 p.m. | NBC, Peacock, DIRECTV |
| Aug. 18 | Sparks at Sun | 7 p.m. | WNBA League Pass |
| Fever at Tempo | 7 p.m. | ESPN, ESPN app, fubo, DIRECTV | |
| Liberty at Sky | 9 p.m. | ESPN, ESPN app, fubo, DIRECTV | |
| Dream at Aces | 10 p.m. | WNBA League Pass | |
| Aug. 19 | Tempo at Mystics | 7:30 p.m. | WNBA League Pass |
| Lynx at Valkyries | 10 p.m. | USA Network, DIRECTV | |
| Aug. 20 | Fever at Wings | 8 p.m. | Prime Video |
| Sun at Aces | 10 p.m. | WNBA League Pass | |
| Dream at Sparks | 10 p.m. | Prime Video | |
| Aug. 21 | Lynx at Mystics | 7:30 p.m. | ION, fubo |
| Valkyries at Sky | 7:30 p.m. | ION, fubo | |
| Fire at Tempo | 10 p.m. | ION, fubo | |
| Aug. 22 | Fever at Liberty | 7 p.m. | Prime Video |
| Sun at Sparks | 9 p.m. | Prime Video | |
| Dream at Mercury | 10 p.m. | WNBA League Pass | |
| Aug. 23 | Storm at Wings | 4 p.m. | NBA TV, fubo, DIRECTV |
| Fever at Sky | 7 p.m. | NBC, Peacock, DIRECTV | |
| Mystics at Fire | 7 p.m. | WNBA League Pass | |
| Aces at Tempo | 7 p.m. | WNBA League Pass | |
| Aug. 24 | Valkyries at Lynx | 8 p.m. | USA Network, DIRECTV |
| Dream at Sparks | 10 p.m. | NBC, Peacock, DIRECTV | |
| Aug. 25 | Sky at Sun | 7 p.m. | WNBA League Pass |
| Fire at Wings | 8 p.m. | NBA TV, fubo, DIRECTV | |
| Mystics at Mercury | 10 p.m. | WNBA League Pass | |
| Aug. 26 | Valkyries at Sun | 7 p.m. | WNBA League Pass |
| Tempo at Storm | 10 p.m. | USA Network, DIRECTV | |
| Aug. 27 | Valkyries at Liberty | 8 p.m. | Prime Video |
| Mystics at Mercury | 10 p.m. | Prime Video | |
| Aug. 28 | Fire at Dream | 7:30 p.m. | ION, fubo |
| Sun at Fever | 7:30 p.m. | ION, fubo | |
| Tempo at Aces | 10 p.m. | ION, fubo | |
| Mystics at Sparks | 10 p.m. | ION, fubo | |
| Aug. 29 | Sky at Liberty | 1 p.m. | CBS, Paramount+, fubo, DIRECTV |
| Tempo at Mercury | 10 p.m. | WNBA League Pass | |
| Aug. 30 | Lynx at Dream | 3 p.m. | NBA TV, fubo, DIRECTV |
| Sparks at Storm | 5 p.m. | NBA TV, fubo, DIRECTV | |
| Valkyries at Fire | 7 p.m. | WNBA League Pass | |
| Sun at Wings | 8 p.m. | WNBA League Pass | |
| Sept. 17 | Sun at Dream | 7:30 p.m. | WNBA League Pass |
| Mystics at Sky | 8 p.m. | WNBA League Pass | |
| Sparks at Wings | 8 p.m. | USA Network, DIRECTV | |
| Mercury at Fire | 10 p.m. | WNBA League Pass | |
| Aces at Storm | 10 p.m. | USA Network, DIRECTV | |
| Sept. 18 | Fever at Tempo | 7:30 p.m. | ION, fubo |
| Liberty at Lynx | 7:30 p.m. | ION, fubo | |
| Fire at Valkyries | 10 p.m. | ION, fubo | |
| Sept. 19 | Mercury at Wings | 1 p.m. | CBS, Paramount+, fubo, DIRECTV |
| Sky at Dream | 7 p.m. | Prime Video | |
| Storm at Valkyries | 9 p.m. | Prime Video | |
| Sept. 20 | Lynx at Sun | 1 p.m. | WNBA League Pass |
| Liberty at Tempo | 3 p.m. | WNBA League Pass | |
| Mystics at Fever | 4 p.m. | NBA TV, fubo, DIRECTV | |
| Fire at Sparks | 7 p.m. | WNBA League Pass | |
| Storm at Aces | 9 p.m. | USA Network, DIRECTV | |
| Sept. 21 | Dream at Liberty | 8 p.m. | NBC, Peacock, DIRECTV |
| Wings at Mercury | 10 p.m. | USA Network, DIRECTV | |
| Sept. 22 | Sun at Mystics | 7:30 p.m. | WNBA League Pass |
| Lynx at Fever | 8 p.m. | ESPN, ESPN app, fubo, DIRECTV | |
| Tempo at Sky | 8 p.m. | WNBA League Pass | |
| Sparks at Aces | 10 p.m. | ESPN, ESPN app, fubo, DIRECTV | |
| Valkyries at Fire | 10 p.m. | WNBA League Pass | |
| Sept. 23 | Dream at Liberty | 8 p.m. | USA Network, DIRECTV |
| Wings at Storm | 10 p.m. | USA Network, DIRECTV | |
| Sept. 24 | Tempo at Sun | 7 p.m. | NBA TV, fubo, DIRECTV |
| Sky at Mystics | 7:30 p.m. | WNBA League Pass | |
| Fever at Lynx | 8 p.m. | USA Network, DIRECTV | |
| Valkyries at Sparks | 10 p.m. | WNBA League Pass | |
| Aces at Mercury | 10 p.m. | USA Network, DIRECTV |
Where to watch WNBA games in 2026: TV channels, live streams
- TV channels: ABC, ESPN, ESPN2, ION, CBS, NBC, NBC Sports Network, NBA TV
- Live streams:DIRECTV, fubo, Prime Video, Paramount+, Peacock, WNBA League Pass
WNBA games will be broadcast across a plethora of channels throughout 2026, which means cord-cutters will also have several options to stream matchups.
Fans can stream the action on DIRECTV, fubo, Prime Video, Paramount+ or Peacock, several of which offer a free trial for new users.
A handful of games will be streamed on Prime Video. Games on ABC, ESPN, NBA TV, ION and CBS can be streamed on Fubo. Games on CBS can also be streamed on Paramount+. Games on NBC are streamable on Peacock, and games on USA Network on DIRECTV.
Key dates for 2026 WNBA season
The 2026 WNBA regular season will begin on May 8 and end on Sept. 24.
- Regular season: May 8 – Sept. 24
- All-Star break: July 23-27
- Trade deadline: Aug. 2
- WNBA Playoffs: Sept. 27 – Oct. 23 (last possible WNBA Finals game)