Lottie Woad is back in the winner’s circle.
The 22-year-old won the LPGA’s Kroger Queen City Championship on Sunday, finishing at 12 under par for the week. It’s her second LPGA victory, the first coming at the Scottish Open last summer.
With the win, Woad takes home the top prize of $300,000.
Here’s the breakdown of how much money each LPGA player earned at the Kroger Queen City Championship.
Kroger Queen City Championship 2026 prize money payouts
| Position | Player | Score | Earnings |
| 1 | Lottie Woad | -12 | $300,000 |
| 2 | Haeran Ryu | -10 | $182,956 |
| 3 | Miyu Yamashita | -9 | $132,721 |
| 4 | Ruoning Yin | -8 | $102,670 |
| T5 | Jin Young Ko | -7 | $75,126 |
| T5 | Amanda Doherty | -7 | $75,126 |
| 7 | Jeeno Thitikul | -6 | $56,594 |
| T8 | Robyn Choi | -5 | $43,072 |
| T8 | Jennifer Kupcho | -5 | $43,072 |
| T8 | Nelly Korda | -5 | $43,072 |
| T8 | Lydia Ko | -5 | $43,072 |
| T12 | Carla Tejedo Mulet | -4 | $31,953 |
| T12 | Frida Kinhult | -4 | $31,953 |
| T12 | Ina Yoon | -4 | $31,953 |
| T12 | Rose Zhang | -4 | $31,953 |
| T16 | Erika Hara | -3 | $25,042 |
| T16 | Celine Boutier | -3 | $25,042 |
| T16 | Maja Stark | -3 | $25,042 |
| T16 | Pornanong Phatlum | -3 | $25,042 |
| T16 | Ryann O’Toole | -3 | $25,042 |
| T21 | Chella Choi | -2 | $19,199 |
| T21 | Maude-Aimee Leblanc | -2 | $19,199 |
| T21 | Ariya Jutanugarn | -2 | $19,199 |
| T21 | Ingrid Lindblad | -2 | $19,199 |
| T21 | Minji Kang | -2 | $19,199 |
| T21 | Hye-Jin Choi | -2 | $19,199 |
| T21 | In Gee Chun | -2 | $19,199 |
| T21 | Patty Tavatanakit | -2 | $19,199 |
| T21 | Rio Takeda | -2 | $19,199 |
| T30 | Mao Saigo | -1 | $15,125 |
| T30 | Cassie Porter | -1 | $15,125 |
| T30 | A Lim Kim | -1 | $15,125 |
| T33 | Manon De Roey | E | $12,335 |
| T33 | Leona Maguire | E | $12,335 |
| T33 | Yuri Yoshida | E | $12,335 |
| T33 | Alison Lee | E | $12,335 |
| T33 | Jenny Shin | E | $12,335 |
| T33 | Lilia Vu | E | $12,335 |
| T33 | Lindy Duncan | E | $12,335 |
| T40 | Charley Hull | 1 | $9,258 |
| T40 | Andrea Lee | 1 | $9,258 |
| T40 | Sei Young Kim | 1 | $9,258 |
| T40 | Arpichaya Yubol | 1 | $9,258 |
| T40 | Perrine Delacour | 1 | $9,258 |
| T40 | Nanna Koerstz Madsen | 1 | $9,258 |
| T40 | Muni He | 1 | $9,258 |
| T47 | Pajaree Anannarukarn | 2 | $7,097 |
| T47 | Hinako Shibuno | 2 | $7,097 |
| T47 | Nasa Hataoka | 2 | $7,097 |
| T47 | Michelle Zhang | 2 | $7,097 |
| T47 | Jeongeun Lee6 | 2 | $7,097 |
| T47 | Adela Cernousek | 2 | $7,097 |
| T47 | Anne Chen | 2 | $7,097 |
| T54 | Cocona Sakurai | 3 | $5,369 |
| T54 | Lexi Thompson | 3 | $5,369 |
| T54 | Narin An | 3 | $5,369 |
| T54 | Jin Hee Im | 3 | $5,369 |
| T54 | Polly Mack | 3 | $5,369 |
| T54 | Gemma Dryburgh | 3 | $5,369 |
| T54 | Yan Liu | 3 | $5,369 |
| T54 | Sophia Schubert | 3 | $5,369 |
| T54 | Jodi Ewart Shadoff | 3 | $5,369 |
| T54 | Emily Kristine Pedersen | 3 | $5,369 |
| T64 | Aline Krauter | 4 | $4,407 |
| T64 | Emma McMyler | 4 | $4,407 |
| T64 | Megan Khang | 4 | $4,407 |
| T64 | Julia Lopez Ramirez | 4 | $4,407 |
| T64 | Carolina Melgrati | 4 | $4,407 |
| T69 | Allisen Corpuz | 5 | $3,994 |
| T69 | Wei-Ling Hsu | 5 | $3,994 |
| T69 | Yealimi Noh | 5 | $3,994 |
| T69 | Anna Nordqvist | 5 | $3,994 |
| 73 | Yana Wilson | 6 | $3,856 |
| T74 | Brianna Do | 7 | $3,760 |
| T74 | Lauren Hartlage | 7 | $3,760 |
| T74 | Jing Yan | 7 | $3,760 |
| 77 | Olivia Cowan | 10 | $3,666 |
This article originally appeared on Golfweek: LPGA Kroger Queen City Championship 2026 payouts, prize money